|
抗震救灾捐款 | |
| 名 称 |
金 额(元) |
| 县委机关募捐点 | 30320 |
| 政府机关募捐点 | 145710 |
| 冯建忠 | 500 |
| 李甫斌 | 50 |
| 卫生局 | 20400 |
| 高西沟党支部 | 1310 |
| 慈善协会 | 5000 |
| 畜牧系统 | 650 |
| 张本岗夫妇 | 200 |
| 政府办 | 600 |
| 沙店镇 | 4950 |
| 马焕庭 | 50 |
| 杨家沟镇 | 5000 |
| 金泰酒店 | 21416 |
| 慈光寺 | 1000 |
| 石沟镇 | 4550 |
| 高渠乡 | 3466 |
| 李长银 | 100 |
| 印斗镇 | 4800 |
| 自来水公司 | 10000 |
| 自来水公司职工 | 2610 |
| 贺生德 | 100 |
| 何亚鹏 | 50 |
| 工商联、个体工商户及部分群众 | 47810.2 |
| 基督教信教群众 | 2200 |
| 杜学员 | 100 |
| 姬岔乡 | 4100 |
| 汽车站 | 1000 |
| 桥河岔乡 | 5650 |
| 天河源水厂常海雄 | 1000 |
| 刘兆岗 | 50 |
| 高崇俊 | 100 |
| 刘 江 | 55 |
| 新华书店全体职工 | 1950 |
| 刘锦银 | 100 |
| 李站乡 | 4000 |
| 桃镇镇 | 4850 |
| 十里铺乡 | 4300 |
| 银州镇办事处 | 15791.3 |
| 长兴天然气公司 | 2000 |
| 工商局 | 6450 |
| 米脂移动金鑫服务厅和国贸服务厅 | 100 |
| 马宏川 | 100 |
| 刘长青 | 100 |
| 郭兴庄乡 | 4000 |
| 氮肥厂 | 10000 |
| 盐务局 | 600 |
| 县级领导和政协委员、中小企业、个 体私营企业、社会各界人士 |
308856 |
| 民政局干部胡腾 | 100 |
| 杜芳堂 | 50 |
| 水利系统干部职工 | 16300 |
| 银州镇办事处银城社区募捐点 | 1305.5 |
| 银州镇办事处银南社区募捐点 | 521.5 |
| 银州镇办事处银北社区募捐点 | 3320.7 |
| 银州镇办事处银新社区募捐点 | 1100.2 |
| 桥河岔乡李家坪村 | 1670 |
| 米脂县盐业有限公司 | 1000 |
| 龙镇镇张家湾村 | 340 |
| 沙店镇郝家坪村 | 1000 |
| 沙店镇马渠村村民 | 570 |








