文教新闻 米脂婆姨网—米脂婆姨网络公司 > 教育 > 文教新闻 >

米脂县第一中学中考名单

时间:2016-08-09 14:16来源:未知点击:

准考证号 姓名    语文 数学 英语 理化 政治 体育 总分 序号 班级 班名 校名
2060802211 李苗苗 92  101  111  102   87   34   527  014   1   1    10
2060802647 王丹丹 68  103  112  118   94   28   523  037   1   2    18
2060803061 朱婵婵 86  101  109  110   87   29   522  060   1   3    19
2060802171 张祥   84 93 107 109 91 34 518 012 1 4 27
2060802131 李小小 79 99 103 111 83 34 509 010 1 5 53
2060802503 常勃勃 78 97 97 110 87 38 507 029 1 6 57
2060802521 周帅帅 89 97 95 104 84 30 499 030 1 7 83
2060802953 蒋天祥 72 100 105 106 75 36 494 054 1 8 106
2060802293 白云文 89 97 101 86 83 34 490 078 1 9 119
2060802411 常佳咪 80 88 99 103 80 38 488 024 1 10 123
2060802719 常羽   89 93 95 88 86 35 486 041 1 11 127
2060802737 申慧霞 85 77 93 108 85 38 486 042 1 12 128
2060802353 姬刚刚 79 101 105 103 64 31 483 081 1 13 143
2060802881 艾婷婷 81 94 101 85 84 34 479 050 1 14 152
2060802053 常建伟 76 91 103 100 77 32 479 066 1 15 153
2060802251 常叶   79 72 105 104 84 34 478 016 1 16 160
2060802845 张庆壮 87 89 77 108 79 32 472 048 1 17 174
2060802111 姬成飞 64 96 95 103 81 32 471 009 1 18 178
2060801953 朱秀芳 91 88 82 89 85 36 471 061 1 19 179
2060802971 冯磊   74 86 96 103 79 31 469 055 1 20 183
2060802091 李雨薇 85 78 103 99 67 36 468 008 1 21 187
2060802351 李琅琅 79 86 75 104 83 36 463 021 1 22 205
2060802611 郝金莉 78 82 91 100 80 32 463 035 1 23 206
2060802539 康路   74 67 101 108 74 38 462 031 1 24 210
2060802449 李函绪 91 81 78 95 86 29 460 026 1 25 217
2060802191 杜浩寅 87 74 103 93 74 28 459 013 1 26 222
2060802701 姬黎黎 85 91 100 66 81 35 458 040 1 27 228
2060802593 刘全瑞 77 87 89 92 77 34 456 034 1 28 231
2060803043 张利   88 69 109 73 81 35 455 059 1 29 233
2060802467 姬敬忠 67 92 85 108 74 28 454 027 1 30 234
2060802899 杜甜甜 70 88 98 90 76 32 454 051 1 31 235
2060802485 刘祥   82 84 95 81 75 35 452 028 1 32 238
2060802173 刘秀蓉 79 102 71 100 70 30 452 072 1 33 239
2060802629 李倩   76 85 105 73 75 36 450 036 1 34 248
2060802791 艾胜胜 71 98 75 101 65 38 448 045 1 35 254
2060802917 周洁   86 88 82 75 79 35 445 052 1 36 259
2060802271 朱宇   72 94 82 87 75 32 442 017 1 37 267
2060802827 常帅   83 76 83 80 84 33 439 047 1 38 273
2060802373 井疆江 76 86 71 88 83 35 439 082 1 39 274
2060802333 张海鹏 74 95 74 88 70 37 438 080 1 40 276
2060802013 王朋   82 83 76 77 81 33 432 064 1 41 289
2060802151 冯玉杰 76 82 67 87 79 36 427 011 1 42 299
2060801971 杜庆庆 76 67 90 84 69 32 418 002 1 43 321
2060802773 安应山 65 87 49 107 78 32 418 044 1 44 322
2060803025 孟玉金 69 78 91 83 67 30 418 058 1 45 323
2060802313 冯健   70 84 72 87 68 31 412 079 1 46 336
2060802575 曹攀   70 76 52 101 74 32 405 033 1 47 345
2060802153 李奇   65 70 78 89 71 32 405 071 1 48 346
2060803007 田利   63 79 88 75 66 33 404 057 1 49 351
2060802231 崔海祥 76 75 83 70 62 34 400 015 1 50 359
2060802863 刘鹏鹏 70 76 80 71 67 35 399 049 1 51 363
2060802371 朱欣   81 70 65 81 69 32 398 022 1 52 365
2060802291 井光帅 71 84 37 84 81 34 391 018 1 53 377
2060802331 刘慧   65 72 88 64 64 34 387 020 1 54 379
2060802233 艾转利 71 76 80 58 68 33 386 075 1 55 380
2060801951 杜婷婷 83 55 87 62 62 30 379 001 1 56 388
2060802665 赵其利 77 81 57 68 66 26 375 038 1 57 397
2060802935 刘佩   75 69 74 50 64 34 366 053 1 58 410
2060802557 朱红旗 69 50 78 61 72 31 361 032 1 59 415
2060802193 李宇新 68 51 76 64 70 32 361 073 1 60 416
2060802413 姬璐璐 69 41 89 56 68 38 361 084 1 61 417
2060802071 孟欢   84 55 42 61 78 34 354 007 1 62 426
2060802393 艾帅   79 56 64 60 54 37 350 083 1 63 429
2060802809 李贵贵 70 60 69 57 64 29 349 046 1 64 431
2060801991 李康康 74 73 45 56 61 34 343 003 1 65 446
2060802433 高克翔 69 53 80 52 52 32 338 085 1 66 456
2060802989 艾官元 70 71 33 59 71 29 333 056 1 67 462
2060802031 任涛   68 44 60 61 63 31 327 005 1 68 467
2060801993 毕庆   76 56 56 52 51 32 323 063 1 69 473
2060802391 安敏   69 54 58 50 55 32 318 023 1 70 478
2060802073 高杰   67 57 39 56 65 31 315 067 1 71 482
2060801973 安治名 68 54 41 61 59 31 314 062 1 72 486
2060802133 马康康 70 47 43 48 72 34 314 070 1 73 487
2060802431 李茸茸 64 55 55 47 55 34 310 025 1 74 494
2060802253 李改霞 76 42 55 32 65 36 306 076 1 75 501
2060802273 刘丹   57 46 54 47 52 38 294 077 1 76 515
2060802213 艾彩英 68 63 34 41 58 29 293 074 1 77 519
2060802093 李娜   84 43 54 26 55 30 292 068 1 78 524
2060802033 刘腾   63 43 39 45 70 31 291 065 1 79 526
2060802113 王翠   53 32 72 46 44 32 279 069 1 80 540
2060802311 顾翔   70 49 37 29 56 34 275 019 1 81 548
2060802755 杜娟   70 41 36 39 55 32 273 043 1 82 553
2060802051 马帅   64 35 34 47 53 32 265 006 1 83 564
2060802683 何瑞雪 59 47 37 36 49 30 258 039 1 84 572
2060802011 朱彩萍 67 26 37 27 35 28 220 004 1 85 609
                         
2060802617 常红霞 87 91 111 113 88 32 522 227 2 1 20
2060802099 艾利娜 91 98 106 113 79 33 520 260 2 2 24
2060802179 张瑜   82 103 104 115 76 30 510 264 2 3 50
2060802995 窦国辉 79 96 104 111 86 32 508 248 2 4 55
2060802259 李茸   82 98 105 101 87 34 507 269 2 5 58
2060802319 贺壮壮 89 102 97 108 84 27 507 272 2 6 59
2060802359 高浪浪 87 93 109 108 75 32 504 274 2 7 66
2060802939 李晓晓 83 99 106 98 84 29 499 185 2 8 84
2060802377 任亚运 85 96 97 104 80 33 495 214 2 9 100
2060802299 姬领   89 87 103 102 80 34 495 271 2 10 101
2060802199 吕丹   82 90 102 106 75 31 486 265 2 11 129
2060802921 高敏   86 70 107 89 91 32 475 184 2 12 168
2060802217 常珊珊 83 73 102 94 84 36 472 206 2 13 175
2060802059 高婷   82 77 102 93 81 36 471 258 2 14 180
2060802473 马达   69 88 90 104 81 31 463 219 2 15 207
2060802867 折晓婵 86 82 80 106 77 28 459 181 2 16 223
2060803013 艾庆帅 57 98 90 105 75 32 457 249 2 17 230
2060802277 李春   82 87 69 107 79 30 454 209 2 18 236
2060802039 冯倩   78 91 100 83 67 33 452 257 2 19 240
2060802159 冯永宏 76 87 89 90 72 38 452 263 2 20 241
2060802957 申闪闪 75 77 103 83 75 38 451 186 2 21 244
2060802219 马蕾   69 76 98 92 76 38 449 267 2 22 250
2060802017 赵腾   71 78 78 109 70 38 444 196 2 23 266
2060802079 刘高艳 91 64 98 74 80 34 441 259 2 24 271
2060802671 常建力 82 76 68 93 81 36 436 230 2 25 279
2060802923 李路路 73 102 41 98 79 36 429 244 2 26 295
2060802743 高龙   72 76 79 91 75 33 426 234 2 27 301
2060802397 马东波 80 76 63 93 78 35 425 215 2 28 302
2060802903 白成材 85 72 65 85 81 36 424 183 2 29 305
2060802527 李宝宝 83 69 83 90 70 29 424 222 2 30 306
2060802177 侯瑾瑾 87 53 89 85 73 34 421 204 2 31 314
2060802379 周浩   77 74 66 85 79 33 414 275 2 32 332
2060802339 李康   65 78 69 89 77 34 412 273 2 33 337
2060802197 郭凤   86 76 66 75 76 32 411 205 2 34 339
2060802419 孟阳   79 58 58 92 82 28 397 277 2 35 366
2060802653 姬换唤 89 61 99 42 74 31 396 229 2 36 368
2060802257 李瑶   75 81 75 53 77 34 395 208 2 37 370
2060802761 刘庆   71 67 92 58 77 30 395 235 2 38 371
2060802959 李转   76 64 73 78 60 31 382 246 2 39 383
2060801959 张锦涛 76 84 55 61 74 30 380 253 2 40 385
2060801979 朱璐伟 77 72 72 59 70 30 380 254 2 41 386
2060802097 王健刚 81 53 66 76 73 30 379 200 2 42 389
2060801957 李云芬 72 76 50 73 71 31 373 193 2 43 398
2060802455 闫建波 91 45 69 60 76 31 372 218 2 44 400
2060802993 吕云荣 78 66 75 55 58 31 363 188 2 45 412
2060802885 申玉祥 73 64 29 77 72 34 349 182 2 46 432
2060802119 姜瑞涛 49 60 70 57 83 30 349 261 2 47 433
2060802707 李河江 72 43 69 59 75 29 347 232 2 48 438
2060802833 李苏苏 78 25 86 48 71 38 346 239 2 49 441
2060803049 李钦玉 73 32 87 61 61 32 346 251 2 50 442
2060802689 常特   71 57 85 46 49 34 342 231 2 51 448
2060802869 任娟娟 76 68 58 52 53 33 340 241 2 52 452
2060802779 李鑫波 70 51 76 45 68 25 335 236 2 53 459
2060802545 曹瑞华 62 66 52 55 66 28 329 223 2 54 465
2060801977 刘艳   68 45 54 44 67 37 315 194 2 55 483
2060802417 张悦   76 47 59 41 65 27 315 216 2 56 484
2060802815 马乐乐 73 35 54 54 66 31 313 238 2 57 488
2060802887 姬瑞瑞 65 46 56 52 64 29 312 242 2 58 489
2060802297 艾世杰 73 58 29 52 70 29 311 210 2 59 491
2060802941 谢加伟 72 42 37 63 62 30 306 245 2 60 502
2060802437 高姗姗 84 36 51 33 62 30 296 217 2 61 510
2060803065 姬欢欢 59 23 71 51 64 27 295 192 2 62 513
2060802317 常建鹏 64 48 40 44 67 32 295 211 2 63 514
2060802491 崔菊萍 66 33 75 41 51 28 294 220 2 64 516
2060803047 艾先艳 75 37 62 50 40 29 293 191 2 65 520
2060802509 杜英英 77 25 51 52 47 35 287 221 2 66 532
2060802851 姬新新 80 33 58 32 47 35 285 240 2 67 535
2060802037 赵媛   85 25 48 32 59 34 283 197 2 68 536
2060802905 杜小祎 75 28 47 29 73 30 282 243 2 69 538
2060802975 王姗   79 41 34 35 58 32 279 187 2 70 541
2060802019 艾利   79 26 49 35 54 36 279 256 2 71 542
2060801997 朱亚美 85 38 33 25 66 28 275 195 2 72 549
2060802635 杨巧飞 66 23 52 36 62 34 273 228 2 73 554
2060802279 李玉蓉 71 28 58 27 57 28 269 270 2 74 557
2060802157 雷海龙 69 40 28 47 50 32 266 203 2 75 563
2060802057 朱泽普 67 25 27 50 64 29 262 198 2 76 567
2060802797 李昭   52 40 48 46 42 32 260 237 2 77 570
2060802237 孟慧慧 75 20 48 36 51 26 256 207 2 78 574
2060803067 王聪   60 35 36 33 60 31 255 252 2 79 577
2060802357 周强   63 22 50 26 56 34 251 213 2 80 583
2060801999 张玉梅 58 34 35 27 51 31 236 255 2 81 595
2060802077 刘波波 71 26 31 36 34 34 232 199 2 82 596
2060802977 常信信 65 24 30 33 48 31 231 247 2 83 598
2060802239 赵永飞 67 16 44 20 54 30 231 268 2 84 599
2060803031 艾康   47 27 39 35 50 31 229 250 2 85 602
2060802599 杨磊   60 6 24 33 68 35 226 226 2 86 605
2060803011 王姣   56 12 25 30 49 32 204 189 2 87 618
2060802117 豆少奇 55 21 40 19 32 29 196 201 2 88 622
2060802563 杨月   40 18 21 35 52 30 196 224 2 89 623
2060802137 艾川川 54 14 20 27 34 30 179 202 2 90 624
2060802337 燕江鹏 61 12 19 16 30 28 166 212 2 91 626
2060802139 李杰   51 9 27 10 38 31 166 262 2 92 627
2060802581 李向东 31 9 30 12 26 28 136 225 2 93 630
2060803029 张文文 0 0 0 0 0 31 31 190 2 94 633
                         
                         
                         
2060802161 朱晓田 97 95 116 110 92 36 546 332 3 1 3
2060802341 张秉玉 98 106 110 113 82 28 537 343 3 2 5
2060802513 高会耀 94 98 110 108 95 32 537 354 3 3 6
2060802889 高菊玲 89 99 108 110 88 32 526 309 3 4 14
2060802943 李彩彩 90 100 106 107 81 32 516 312 3 5 34
2060802141 王学锋 90 103 103 109 79 31 515 331 3 6 40
2060802201 常银美 90 98 109 114 75 29 515 334 3 7 41
2060802871 燕金凡 90 92 111 106 82 32 513 308 3 8 46
2060803051 王震   94 98 99 110 79 30 510 318 3 9 51
2060803015 惠明明 78 97 105 115 76 35 506 316 3 10 61
2060802261 刘吉尚 84 96 99 111 83 30 503 337 3 11 74
2060802101 艾仙雄 64 96 110 109 90 30 499 329 3 12 85
2060802399 杜康   82 99 94 109 83 30 497 278 3 13 93
2060801981 姬成华 82 92 103 110 72 38 497 322 3 14 94
2060802281 李喆   79 88 103 110 89 28 497 338 3 15 95
2060802691 李贝贝 88 96 94 106 78 34 496 295 3 16 97
2060802925 李艳伟 87 91 104 98 80 36 496 311 3 17 98
2060802565 赵琴   87 96 107 104 75 26 495 286 3 18 102
2060802381 艾建华 96 83 107 84 87 37 494 346 3 19 107
2060802727 艾小江 80 85 104 106 84 32 491 297 3 20 115
2060802853 孙兰兰 84 80 108 111 81 27 491 307 3 21 116
2060802601 崔利娜 88 93 101 103 79 26 490 288 3 22 120
2060802321 李强   75 84 104 108 85 30 486 340 3 23 130
2060802511 吕亚丽 89 93 94 92 86 31 485 283 3 24 136
2060802061 郭亚轮 92 88 92 104 79 29 484 326 3 25 139
2060802181 刘慧慧 86 78 108 103 78 31 484 333 3 26 140
2060802439 常红飞 83 89 96 100 76 38 482 278 3 27 144
2060802531 惠光艳 87 86 89 110 84 25 481 355 3 28 147
2060803033 王宏   79 86 88 116 81 30 480 317 3 29 150
2060802401 王静   83 94 92 99 74 36 478 348 3 30 161
2060802421 常苗苗 83 100 94 86 82 33 478 349 3 31 162
2060802361 艾羽   80 104 87 105 71 29 476 345 3 32 166
2060802301 姬强   78 84 96 100 77 36 471 339 3 33 181
2060802745 申嘉嘉 67 91 90 109 78 32 467 298 3 34 189
2060802081 常普   86 83 96 96 74 32 467 328 3 35 190
2060802241 杜鹏英 76 97 89 95 74 36 467 336 3 36 191
2060802655 王琴   85 83 94 98 76 30 466 292 3 37 194
2060802961 燕丹   85 77 97 94 84 27 464 313 3 38 202
2060802477 陈媛   72 87 105 96 76 28 464 352 3 39 203
2060802619 常利芳 79 79 90 98 86 31 463 289 3 40 208
2060802529 姜宇露 79 84 92 91 80 36 462 284 3 41 211
2060802907 赵宇娇 74 92 96 83 82 35 462 310 3 42 212
2060802441 吕欢欢 96 78 96 71 85 33 459 350 3 43 224
2060802457 马宇   85 88 82 95 78 28 456 279 3 44 232
2060802459 朱娜娜 86 77 89 90 83 26 451 351 3 45 245
2060801961 刘帅帅 88 60 94 87 87 29 445 321 3 46 260
2060802221 常荟荟 76 83 89 91 74 32 445 335 3 47 261
2060802495 杜欣悦 78 88 87 93 67 29 442 353 3 48 268
2060802997 李苏   87 81 86 67 82 36 439 315 3 49 275
2060802021 姜丰   80 98 66 96 68 30 438 324 3 50 277
2060802041 张奇兵 72 81 72 104 75 30 434 325 3 51 286
2060802763 王利   80 76 91 84 70 31 432 299 3 52 290
2060802121 刘行   68 49 95 84 89 35 420 330 3 53 319
2060802817 李亚勤 74 90 82 91 49 32 418 302 3 54 324
2060802979 郭盼   78 74 95 68 74 29 418 314 3 55 325
2060802475 姬鹏   68 84 76 82 71 33 414 281 3 56 333
2060802547 常秋霞 78 60 89 81 70 36 414 285 3 57 334
2060802001 刘当   81 94 49 86 65 34 409 323 3 58 342
2060802583 刘蓉蓉 79 74 73 85 67 27 405 287 3 59 347
2060802493 叶丹丹 76 66 89 66 73 30 400 282 3 60 360
2060802637 白湲孜 70 69 83 62 70 38 392 290 3 61 375
2060802673 艾金凤 88 63 82 56 63 38 390 293 3 62 378
2060803069 高亚南 75 58 78 58 76 38 383 320 3 63 382
2060802709 侯壮   78 67 51 72 74 34 376 296 3 64 394
2060802781 贺娜娜 65 86 70 60 63 28 372 300 3 65 401


 





扫描二维码,关注米脂婆姨网—米脂婆姨网络公司微信公众帐号,获取最新资讯和优惠活动信息~
标签:
乐聚换:珠海网闲置物品嘉年华
精彩图文
米脂实行三三制始末
大美米脂
采访高西沟村支书记——姜良
珠海网小编探营珠海长隆海洋王国